Calendrier des stages
Décembre-2023
WOOCOMMERCE - Créer sa boutique sous WORDPRESS | 11, 12 et 13/12/23 | |
Créer sa page entreprise Facebook | 15/12/23 | |
POWERPOINT Perfectionnement | 18 et 19/12/23 | |
Les bases du HTML / CSS & HTML5 / CSS3 | 18, 19 et 20/12/23 | |
Google Workspace et les outils collaboratifs | 21/12/23 | |
EXCEL Power Query | 22/12/23 |
Janvier-2024
Utilisez WINDOWS 11 au quotidien | 9/01/24 | |
WORD Initiation (Version 2021 / 365) | 11 et 12/01/24 | |
EXCEL Initiation (Version 2021 / 365) | 18 et 19/01/24 | |
Les réseaux sociaux (S'initier et pratiquer) | 19/01/24 | |
WEBMASTER | du 22/01 au 28/02/24 | |
Créer un site avec WORDPRESS | 22, 23 et 24/01/24 | |
Créer une boutique avec WORDPRESS et WOOCOMMERCE | 22, 23, 24/01 et les 19, 20 et 21/02/24 | |
WORD Perfectionnement (Version 2021 / 365) | 25 et 26/01/24 | |
Créer sa page entreprise Facebook | 26/01/24 | |
Photoshop Initiation | 29, 30 et 31/01/24 | |
Opérateur PAO | du 29/01 au 14/02/24 | |
Infographiste | du 29/01 au 10/04/24 | |
EXCEL Perfectionnement (Version 2021 / 365) | du 31/01 au 2/02/24 |
Février-2024
Les techniques pour réaliser un e-mailing | 2/02/24 | |
INDESIGN Initiation | du 5 au 8/02/24 | |
EXCEL fonctions avancées (Version 2021 / 365) | 8 et 9/02/24 | |
Illustrator Initiation | 12, 13 et 14/02/24 | |
WORD fonctions avancées (Version 2021 / 365) | 14/02/24 | |
EXCEL Base de données et TCD | 15/02/24 | |
Utiliser OUTLOOK (Version 2021 / 365) | 16/02/24 | |
EXCEL Power Query | 16/02/24 | |
Créer des PDF Interactifs avec INDESIGN | 23/02/24 | |
Les bases du HTML / CSS & HTML5 / CSS3 | 26, 27 et 28/02/24 |
Mars-2024
La PAO avec la suite AFFINITY | du 4 au 20/03/24 | |
Le dessin vectoriel avec AFFINITY DESIGNER | 4, 5 et 6/03/24 | |
INKSCAPE (logiciel libre) | 4, 5 et 6/03/24 | |
WORD Initiation (Version 2021 / 365) | 7 et 8/03/24 | |
Google Workspace et les outils collaboratifs | 8/03/24 | |
La mise en page avec AFFINITY PUBLISHER | 11, 12 et 13/03/24 | |
EXCEL Initiation (Version 2021 / 365) | 11 et 12/03/24 | |
SCRIBUS (logiciel libre) Initiation | 11, 12 et 13/03/24 | |
WORD Perfectionnement (Version 2021 / 365) | 14 et 15/03/24 | |
La retouche d'images avec AFFINITY PHOTO | 18, 19 et 20/03/24 | |
La retouche de photo avec GIMP (Logiciel libre) | 18, 19 et 20/03/24 | |
EXCEL - Les macros-commandes avec VBA | 20, 21 et 22/03/24 | |
22/03/24 | ||
ILLUSTRATOR Perfectionnement | 25, 26 et 27/03/24 | |
Perfectionnement PAO | du 25/03 au 10/04/24 | |
EXCEL Perfectionnement (Version 2021 / 365) | 27, 28 et 29/03/24 | |
Créer sa page entreprise Facebook | 29/03/24 |
Avril-2024
INDESIGN Perfectionnement | 2, 3 et 4/04/24 | |
EXCEL fonctions avancées (Version 2021 / 365) | 4 et 5/04/24 | |
PHOTOSHOP Perfectionnement | 8, 9 et 10/04/24 | |
EXCEL Base de données et TCD | 11/04/24 | |
Les réseaux sociaux (S'initier et pratiquer) | 12/04/24 | |
EXCEL Power Query | 12/04/24 | |
Créer un site avec WORDPRESS | 15, 16 et 17/04/24 |
Mai-2024
Utilisez WINDOWS 11 au quotidien | 2/05/24 | |
Infographiste | du 13/05 au 26/06/24 | |
Opérateur PAO | du 13 au 29/05/24 | |
Illustrator Initiation | 13, 14 et 15/05/24 | |
EXCEL Initiation (Version 2021 / 365) | 13 et 14/05/24 | |
Les techniques de prise de vues avec un smartphone | 15/05/24 | |
WORD Initiation (Version 2021 / 365) | 16 et 17/05/24 | |
Utiliser OUTLOOK (Version 2021 / 365) | 17/05/24 | |
Créer des présentations avec POWERPOINT | 21 et 22/05/24 | |
INDESIGN Initiation | du 21 au 24/05/24 | |
WORD Perfectionnement (Version 2021 / 365) | 23 et 24/05/24 | |
Le montage vidéo avec Adobe PREMIERE | 27, 28/05 et le 24/06/24 | |
Photoshop Initiation | 27, 28 et 29/05/24 | |
EXCEL Perfectionnement (Version 2021 / 365) | 29, 30 et 31/05/24 | |
Les réseaux sociaux (S'initier et pratiquer) | 31/05/24 |
Juin-2024
POWERPOINT Perfectionnement | 3 et 4/06/24 | |
WEBMASTER | du 3/06 au 10/07/24 | |
Créer une boutique avec WORDPRESS et WOOCOMMERCE | 3, 4, 5/06 et les 1, 2 et 3/07/24 | |
Créer un site avec WORDPRESS | 3, 4 et 5/06/24 | |
EXCEL fonctions avancées (Version 2021 / 365) | 6 et 7/06/24 | |
Créer sa page entreprise Facebook | 7/06/24 | |
Perfectionnement PAO | du 10 au 26/06/24 | |
ILLUSTRATOR Perfectionnement | 10, 11 et 12/06/24 | |
EXCEL - Les macros-commandes avec VBA | 12, 13 et 14/06/24 | |
POWERPOINT Créer des présentation attractives | 14/06/24 | |
INDESIGN Perfectionnement | 17, 18 et 19/06/24 | |
WORD fonctions avancées (Version 2021 / 365) | 19/0624 | |
EXCEL Base de données et TCD | 20/06/24 | |
Les techniques pour réaliser un e-mailing | 21/06/24 | |
EXCEL Power Query | 21/06/24 | |
PHOTOSHOP Perfectionnement | 24, 25 et 26/06/24 | |
Créer des PDF Interactifs avec INDESIGN | 28/06/24 |
Juillet-2024
Google Workspace et les outils collaboratifs | 5/07/24 | |
Les bases du HTML / CSS & HTML5 / CSS3 | 8, 9 et 10/07/24 |